La Oficina Nacional de MeteorologÃa (ONAMET) mantiene los ALERTAS y AVISOS meteorológicos en varias provincias. (Ver tabla).
NIVELES DE ALERTAS METEOROLOGICAS | |||
ALERTA | AVISO | DESCONTINUADA | |
Espaillat | Santiago | Barahona | |
Hnas. Mirabal | El Gran Santo Domingo | San Cristóbal | |
Duarte | La Vega | San José de Ocoa | |
MarÃa Trinidad Sánchez | San Pedro de MacorÃs | ||
Monseñor Nouel | Peravia | ||
Monte Cristi | Monte Plata | ||
Azua | Sánchez RamÃrez | ||
Total: 14 | Total: 3 | Total: 0 |
Durante el dÃa la temperatura máxima oscilará entre 30ºC y 32ºC y mÃnima entre 22ºC y 24ºC.
No hay comentarios
Publicar un comentario