BREAKING NEWS
latest

SP notifica 193 contagios covid más que ayer y ninguna muerte




El Ministerio de Salud Pública notificó este miércoles 409 nuevos contagios, 193 más que los 216 registrados la víspera, y ninguna defunción por esa causa.

3,304 PRUEBAS

Indicó que entre las 9:00 de la mañana del lunes e igual hora del martes fueron procesadas 3,304 pruebas que detectaron 77 contagios en el Distrito Nacional, 71 en la provincia Santo Domingo, 114 en Santiago, 45 en Espaillat, 22 en La Vega, 14 en la provincia Duarte, 12 en Monseñor Nouel, 10 en Valverde, 9 en Puerto Plata, 6 en La Romana, 5 en Hermanas Mirabal, 5 en Dajabón, 5 en San Pedro de Macorís, 3 en San Cristóbal, 3 en Sánchez Ramírez, 1 en Bahoruco, 1 en El Seivo, 1 en María Trinidad Sánchez, 1 en Peravia, 1 en Samaná, 1 en San Juan y 1 en San Jose de Ocoa.

4,384 MUERTOS

El total de muertos por covid-19 en el país es de 4,384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético.

Entre los infectados hay 3,088 trabajadores de la salud, 3,698 embarazadas y 80,834 menores de 20 años.

OCUPACION HOSPITALARIA

En República Dominicana hay disponibilidad de 2,373 camas para pacientes de COVID, 38 de las cuales (1.6%) están ocupadas.

Hay 585 camas en unidades de cuidados intensivos, 13 ocupadas (2.2%). De 468 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, 1 ocupado (0.2%).

CIFRAS CONTAGIOS Y MUERTES

27 de julio– 435 contagios, 0 defunciones

28 de julio– 286 contagios, 0 defunciones

29 de julio– 467 contagios, 0 defunciones

30 de julio– 512 contagios, 0 defunciones

31 de julio– 563 contagios, 0 defunciones

1 de agosto– 352 contagios, 0 defunciones

2 de agosto– 772 contagios, 0 defunciones

3 de agosto– 619 contagios, 0 defunciones

4 de agosto– 562 contagios, 1 defunción

5 de agosto– 479 contagios, 0 defunción

6 de agosto– 570 contagios, 0 defunción

7 de agosto– 125 contagios, 0 defunción

8 de agosto– 153 contagios, 0 defunción

9 de agosto– 335 contagios, 0 defunción

10 de agosto– 408 contagios, 0 defunción

11 de agosto– 463 contagios, 0 defunción

12 de agosto– 422 contagios, 0 defunción

13 de agosto– 288 contagios, 0 defunción

14 de agosto– 232 contagios, 0 defunción

15 de agosto– 190 contagios, 0 defunción

16 de agosto– 172 contagios, 0 defunción

17 de agosto– 148 contagios, 0 defunción

18 de agosto– 250 contagios, 0 defunción

19 de agosto– 276 contagios, 0 defunción

20 de agosto– 275 contagios, 0 defunción

21 de agosto– 276 contagios, 0 defunción

22 de agosto– 165 contagios, 0 defunción

23 de agosto– 202 contagios, 0 defunción

24 de agosto– 290 contagios, 0 defunción

25 de agosto– 271 contagios, 0 defunción

26 de agosto– 282 contagios, 0 defunción

27 de agosto– 229 contagios, 0 defunción

28 de agosto– 243 contagios, 0 defunción

29 de agosto– 169 contagios, 0 defunción

30 de agosto– 216 contagios, 0 defunción

31 de agosto– 193 contagios, 0 defunción
« PREV
NEXT »

No hay comentarios