Alemania amplió su ventaja al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang al lograr dos oros este jueves, en relevos de luge y en patinaje artístico por parejas.
Tras Alemania se situó este jueves Noruega, al conseguir también dos oros, el de Aksel Lund Svindal en descenso y el de Ragnhild Haga en 10 kilómetros esquí de fondo.
| MEDALLEROS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| Alemania | 9 | 2 | 4 | 15 |
| Noruega | 6 | 7 | 4 | 17 |
| Holanda | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Estados Unidos | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Canadá | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Suecia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Francia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Austria | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Italia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Corea del Sur | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Japón | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| China | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Eslovaquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OA-Rusia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Rep. Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eslovonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kzajstán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| España | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 39 | 39 | 37 | 115 |
Publicado por: MJ

No hay comentarios
Publicar un comentario